Tabel Nilai Akhir LP3KN Virtual Choir Festival
No. Urut Peserta | Provinsi | Nilai Akhir |
1 | Jawa Tengah | 88.54 |
2 | Nusa Tenggara Barat | 75.83 |
3 | Bengkulu | 74.96 |
4 | Aceh | 70.67 |
5 | Sumatera Utara | 84.58 |
6 | Kalimantan Selatan | 76.46 |
7 | Sumatera Barat | 79.05 |
8 | DKI Jakarta | 87.75 |
9 | Gorontalo | 72.33 |
10 | Sumatera Selatan | 88.38 |
11 | Kalimantan Timur | 88.29 |
12 | Bangka Belitung | 78.33 |
13 | Jambi | 76.42 |
14 | Kalimantan Barat | 83.29 |
15 | Riau | 83.00 |
16 | Lampung | 79.09 |
17 | Jawa Barat | 85.38 |
18 | Kepulauan Riau | 81.25 |
19 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 85.09 |
20 | Maluku | 76.33 |
21 | Kalimantan Tengah | 76.71 |
22 | Banten | 73.63 |
23 | Papua Barat | 78.63 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 81.42 |
25 | Kalimantan Utara | 81.96 |
26 | Sulawesi Utara | 81.92 |
27 | Bali | 83.29 |
Atau Klik di sini untuk download Nilai Akhir LP3KN Virtual Choir Festival